Na última quarta-feira (29) os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Santiago esteve reunido, sob a presidência de Ernandes Tadeu Machado, para tratar de pauta única referente à Seleção dos Beneficiários do Programa de Recuperação Socioprodutiva, Ambiental e Incremento da Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha – Operação Terra Forte, instituído pela Lei Estadual nº 16.308/2025 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 58.340/2025, no município de Santiago.
O programa é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a Emater/RS-Ascar, e tem como objetivo a recuperação produtiva, ambiental e social das unidades de produção familiar (UPFs), fortalecendo a resiliência climática e a sustentabilidade da agricultura familiar gaúcha. Foram selecionados 58 produtores e 12 suplentes ligados a atividade de grãos, pecuária de corte e de leite, olericultura, fruticultura, fumicultura, silvicultura e outros.
3. Dos Inscritos e Habilitados
Foi apresentada pela equipe da Emater/RS-Ascar que o número total de candidatos inscritos 149. Do total de inscritos, 148 candidatos foram habilitados e 1 não foi habilitado de acordo com artigo sexto do Decreto nº 58.340/2025 que regulamenta o programa, lista detalhada dos inscritos não habilitados no anexo I. Após conferência e esclarecimentos, os conselheiros prosseguiram à etapa de avaliação dos inscritos habilitados para a seleção dos beneficiários, observando as diretrizes do Programa, conforme segue:
- Necessidade de recuperação de solo na matriz produtiva;
- Protagonismo jovem na gestão da atividade produtiva;
- Protagonismo feminino na gestão da atividade produtiva;
- Residência da família no estabelecimento da UPF;
- Disposição do beneficiário para adoção de tecnologias, o compromisso de execução das recomendações da assistência técnica e a ciência da necessidade de contrapartidas, bem como a disponibilização da unidade em servir como referência para difusão de tecnologia;
- Distribuição territorial descentralizada no município.
4. Distribuição de Vagas por Atividade Produtiva
Após análise das inscrições habilitadas, os conselheiros deliberaram sobre a distribuição das vagas entre as atividades produtivas locais, considerando sua relevância socioeconômica e o potencial de difusão tecnológica no município, conforme a tabela a seguir:
| Atividade Produtiva | Nº de Inscritos Habilitados | Nº de Vagas Destinadas | Justificativa para a distribuição de vagas em cada atividade produtiva |
| Grãos | 53 | 19 | Proporcionalidade de inscritos na atividade |
| Pecuária de Corte | 61 | 21 | Proporcionalidade de inscritos na atividade |
| Pecuária de Leite | 14 | 7 | Proporcionalidade de inscritos na atividade |
| Olericultura | 7 | 3 | Proporcionalidade de inscritos na atividade e relevância econômica para o município. |
| Fruticultura | 5 | 3 | Proporcionalidade de inscritos na atividade e relevância econômica para o município |
| Fumicultura | 6 | 3 | Proporcionalidade de inscritos na atividade e relevância econômica para o município |
| Silvicultura | 1 | 1 | Proporcionalidade de inscritos na atividade |
| Outros – (silagem) | 1 | 1 | Proporcionalidade de inscritos na atividade |
Lista de produtores e produtoras rurais escolhidos pelo Conselho de Desenvolvimento Rural de Santiago, em ordem alfabética.
| BENEFICIÁRIO (A) | LOCALIDADE | ATIVIDADE PRODUTIVA | |
| 1 | ALCIOMAR DOS SANTOS CORTES | RINCÃO DOS PADILHA | Grãos |
| 2 | ANA CRISTINA SOARES MANZONI | PASSO DO ROSÁRIO | Pecuária de leite |
| 3 | ANA PAULA GRIPA AZOLIN | RADAR | Pecuária de Corte |
| 4 | ANDREIA MILLER COSTA CURTA | BETÂNIA | Olericultura |
| 5 | CARLOS AIRAN GAIER LOPES | RINCÃO DOS VIANA | Pecuária de Corte |
| 6 | CLAUDIO ANTÔNIO DAPIEVE MILIONI | BETÂNIA | Pecuária de Corte |
| 7 | CLAUDIOMIRO ANTAO DALENOGARE | RINCÃO DOS PERÔNIO | Fumicultura |
| 8 | DANIEL LAMANA BONOTTO | CURUSSU | Grãos |
| 9 | DIRLEI DELEVATTI DA SILVA | RINCÃO DOS RUIVO | Grãos |
| 10 | DOUGLAS DE VARGAS PRESTES | TRINFO | Fumicultura |
| 11 | EDER SACILOTO GALVANI | CERCA DE PEDRAS | Grãos |
| 12 | ELZA MARIA COGO LUNARDI | RINCÃO DOS VIANA | Silvicultura |
| 13 | EMERSON PIVOTO ROMIO | VILA BRANCA | Olericultura |
| 14 | EVERTON GAYER WESZ | ERNESTO ALVES | Grãos |
| 15 | FABIANO CRISTOFARI SARTURI | BURITI | Pecuária de Corte |
| 16 | GABRIEL VIERO CATELAN | BOM RETIRO | Fumicultura |
| 17 | GEOVANI VIERO GUERRA | PICADA DO FUNCHO | Grãos |
| 18 | GILMAR NEITON TRENTIN SCARAMUSSA | RINCÃO SANTO AGOSTINHO | Grãos |
| 19 | GUILHERME MATTANA VIERO | PASSO DA CRUZ | Pecuária de Corte |
| 20 | IURI VIVIANI PIEXACK | RINCÃO DOS LENCINE | Olericultura |
| 21 | JAIR FORTUNATO DALENOGARE | PICADA DO FUNCHO | Pecuária de leite |
| 22 | JEAN MACHADO BROLO | RINCÃO DOS CARDOSO | Pecuária de Corte |
| 23 | JOãO EMILIO FUNGHETO MACHADO JUNIOR | PASSO DO ROSÁRIO | Grãos |
| 24 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS TRINDADE | CERRO CHATO | Pecuária de Corte |
| 25 | JOCELI DOS SANTOS MORAIS | TAQUARIMBÓ | Pecuária de Corte |
| 26 | JOCELI PIVOTO | RINCÃO DOS PERONIO | Pecuária de leite |
| 27 | JORGE CLAUDIO VIERO | PICADA DO FUNCHO | Pecuária de leite |
| 28 | JOSé DIONEI LOPES BERTAZO | PARAÍSO | Pecuária de Corte |
| 29 | JOSé ROGERI MORAIS CORREA | TUPANTUBA | Pecuária de Corte |
| 30 | JOSERLEI APARECIDA LUNARDO VACHT | RINCÃO DOS VIANA | Fruticultura |
| 31 | JOSIAS DOS SANTOS POZZATTO | LINHA 8 | Grãos |
| 32 | JOZIEL SALES DA SILVEIRA | RINCÃO DOS DORNELES | Grãos |
| 33 | JUREMA CLENEDI SANTOS PEREIRA | TAQUARIMBÓ | Grãos |
| 34 | LAERCIO POZZATTO CRISTOFARI | LINHA 8 | Pecuária de Corte |
| 35 | LEONARDO GUARDA VIELMO | BOQUEIRÃO | Pecuária de Corte |
| 36 | LIAMAR ZOLIN GALVANI | PICADA GRANDE | Pecuária de Corte |
| 37 | LISIANE DE CASSIA VIERO GAVIOLI | PICADA DO FUNCHO | Pecuária de leite |
| 38 | LUCAS PIVOTO ANIBELE | VILA BRANCA | Grãos |
| 39 | LUCIA CRISTIANE MACHADO ALMEIDA | MONTE ALEGRE | Pecuária de leite |
| 40 | LUCIANE DE FÁTIMA BERLATTO DURGANTE | RINCÃO DOS LENCINI | Grãos |
| 41 | LUIZ ADENIS VIELMO RESMINI | BOQUEIRÃO | Grãos |
| 42 | MAURO ADRIANO DAPIEVE DURGANTE | LAVA PÉS | Pecuária de leite |
| 43 | MAURO ANTONIO FAO CUTI | LOBODÁVILA | Grãos |
| 44 | MAURO BATISTA ROMIO | CERCA DE PEDRAS | Grãos |
| 45 | PATRICIA GUERRA DALENOGARE BRESSAN | BURITI | Pecuária de Corte |
| 46 | PAULO JAMIR ZUCHETTO | BURITI | Grãos |
| 47 | RICARDO ODILENE BEN HAITO | CERCA DE PEDRAS | Outras |
| 48 | RITA DE CASSIA DAPIEVE MILIONI | BETÂNIA | Pecuária de Corte |
| 49 | ROBSON ITAMAR PADILHA JANTSCH | MONTE ALEGRE | Pecuária de Corte |
| 50 | ROSENILDE DE JESUS FERREIRA | RINCÃO DOS LENCINE | Pecuária de Corte |
| 51 | SIDNEI LUIS DE OLIVEIRA CAMARGO | TAQUARIMBÓ | Pecuária de Corte |
| 52 | SILVANA APARECIDA DALLENOGARE ALBRECHT | CERCA DE PEDRAS | Fruticultura |
| 53 | TIAGO CRISTOFARI IVANISKI | VERA CRUZ | Grãos |
| 54 | VAGNER AGUIRRE COGO | AÇUDE | Pecuária de Corte |
| 55 | VALDECIR DOS SANTOS MORAIS | TAQUARIMBÓ | Pecuária de Corte |
| 56 | VALERIA VIVIANI SCALCÃO DALENOGARE | VILA BRANCA | Fruticultura |
| 57 | VANDERLEI DOS SANTOS CORTES | RINCÃO DOS PADILHA | Pecuária de Corte |
| 58 | VENÂNCIO BALDIATI DALLENOGARE | BURITI | Grãos |
Lista de produtores e produtoras rurais suplentes escolhidos pelo Conselho de Desenvolvimento Rural de Santiago, em ordem de substituição.
| ORDEM | BENEFICIÁRIO (A) | LOCALIDADE | ATIVIDADE PRODUTIVA |
| 1° | ANTONIO NEREU DAPIEVE BERTASSO | VIADUTO DOIS | Olericultura |
| 2° | ODIRLEI PEREIRA PERONIO | RINCÃO DOS LENCINE | Fumicultura |
| 3° | ADILSON MICHELIN MARTINS | BARRAGEM | Pecuária de Corte |
| 4° | CELSO JORDANI DALENOGARE | RINCÃO DOS PERÔNIO | Pecuária de leite |
| 5° | JANIO BIAZI BOLZAN | PASSO DO ROSÁRIO | Grãos |
| 6° | ALDIR COGO ZOLIN | LAVAPÉS | Grãos |
| 7º | ONEIDE LOPES BERTAZZO | PARAÍSO | Olericultura |
| 8º | LIDIA TEREZINHA LUNARDI DE SOUZA | BOQUEIRÃO | Pecuária de Corte |
| 9º | SILVIO FRANCISCO PANERAI | BOM RETIRO | Grãos |
| 10º | EDGAR ALTAIR FUMACO COGO | RINCÃO DOS PERÔNIO | Grãos |
| 11º | ALGEMIRO BURGIN MARCIANO | BOM RETIRO | Pecuária de Corte |
| 12° | ALVEROLINO SILVEIRA COSTA | PASSO DO ROSÁRIO | Pecuária de Corte |
Eventuais discordâncias com o programa, os inscritos têm prazo de cinco dias úteis, para apresentação de recursos, com início dia 3 de novembro de 2025, encaminhados aos COMDER de Santiago.

